| Univariate | P | Multivariate | P |
---|
Odds ratio | 95% CI | Odds ratio | 95% CI |
---|
SAPSII score | 1.068 | 1.010–1.129 | 0.022 | – | – | – |
aPTT | 1.031 | 1.006–1.057 | 0.014 | – | – | – |
INR | 4.610 | 1.378–15.417 | 0.013 | – | – | – |
pH in ABGA | 0.001 | 0.000–0.163 | 0.009 | – | – | – |
Platelet count | 0.984 | 0.972–0.997 | 0.013 | 0.978 | 0.956–1.001 | 0.063 |
Lactate concentration | 1.536 | 1.131–2.087 | 0.006 | 1.493 | 1.060–2.103 | 0.022* |
- Abbreviations: ABGA arterial blood gas analysis, CI confidence interval, ECMO extracorporeal membrane oxygenation, INR international normalized ratio, PTT partial thromboplastin time, SAPSII Simplified Acute Physiology Score II, VIS vasoactive inotropic score
- *Statistically significant, P < 0.05