Items | Survivors | Dead | |
---|---|---|---|
N = 39 | N = 59 | P value | |
Age (years)* | 28,02 ± 12,77 | 34,02 ± 14,33 | 0,06 |
Sexe (M/F) | 37/2 | 49/10 | 0,08 |
SBP (mmHg) | |||
• unrecordable • 0 < SBP <90 • SBP > 90 | 0 | 57/ 96,6 % | 0001 |
22/56,41 % | 2/3,38 % | ||
17/43,58 % | 0 | ||
TPD | 34/87,20 % | 19/32,20 % | <0001 |
ERT | 0 | 12/30,8 % | <0,001 |
AL AAST-OIS |
11/28,2 4,21 ± 0,4 |
33/55,90 % 4,49 ± 0,5 |
0,007 0,003 |
Cardiac injury | |||
• RV | 27/69,20 % | 24/40,70 % | |
• LV | 8/20,50 % | 29/49,20 % | 0,03 |
• RA | 3/7,70 % | 4/6,80 % | |
• LA | 1/ 2,6 % | 2 / 3,4 % |